MES:OCTUBRE/2020 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 136.159 83.758 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.708.063 20.614 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 245.745 46.077 0 5.354 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 15.788 0 417 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 11.643 3.172 0 0 576 0 0
TOTAL GENERAL 3.117.397 153.621 417 5.354 576 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:OCTUBRE/2020 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 22.928 35.941 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 546.589 9.083 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 46.760 19.974 0 2.040 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.996 0 150 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.816 1.249 0 0 74 0 0
TOTAL GENERAL 620.089 66.246 150 2.040 74 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:OCTUBRE/2020 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 76.991 30.505 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.020.423 10.866 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 165.477 16.104 0 3.413 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 27 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.066 1.275 0 0 528 0 0
TOTAL GENERAL 2.266.985 58.750 0 3.413 528 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:OCTUBRE/2020 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 22.430 1.254 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 14.888 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 27.614 38 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 13.373 0 254 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.424 282 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 83.730 1.574 254 0 0 0 0